Силабуси обов'язкових компонент ОПП
Код н/д | Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю |
ЗПО1 | 3 | Екзамен | |
ЗПО2 | 6 | Екзамен, залік | |
ЗПО3 | 3 | Екзамен | |
ЗПО4 | 3 | Екзамен | |
ЗПО5 | 5 | Екзамен | |
ЗПО6 | 3 | Залік | |
ППО1 | 8 | Екзамен, залік | |
ППО2 | 10 | Екзамен | |
ППО3 | 3 | Залік | |
ППО4 | 10 | Екзамен | |
ППО5 | 3 | Залік | |
ППО6 | 4 | Залік | |
ППО7 | 5 | Екзамен | |
ППО8 | 5 | Залік | |
ППО9 | 5 | Екзамен | |
ППО10 | 3 | Екзамен | |
ППО11 | 3 | Екзамен | |
ППО12 | 3 | Залік | |
ППО13 | 4 | Екзамен | |
ППО14 | 10 | Екзамен, залік | |
ППО15 | 4 | Залік | |
ППО16 | 3 | Екзамен | |
ППО17 | 4 | Екзамен | |
ППО18 | Методика розв'язування олімпіадних задач з інформаційних технологій | 5 | Залік |
ППО19 | 4 | Залік | |
ППО20 | 3 | Залік | |
ППО21 | 4 | Залік | |
ППО22 | 3 | Залік | |
ППО23 | 4 | Екзамен | |
ППО24 | 4 | Залік | |
ППО25 | 3 | Екзамен | |
ППО26 | Теоретична складова Базової загальновійськової підготовки | 3 | Залік |
| 3 | Захист | |
| 3 | Захист | |
| 3 | Захист | |
| 5 | Захист | |
| 6 | Захист | |
| 4 | Захист | |
| 11 | Захист |
Вибіркові компоненти ОПП
Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір навчальних дисциплін
Пам'ятка щодо можливостей зарахування результатів неформальної та інформальної освіти
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки змісту та реалізації ОПП (2026)
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки змісту та реалізації ОПП (2025)
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки змісту та реалізації ОПП (2024)
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки змісту та реалізації ОПП (2023)
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки змісту та реалізації ОПП (2022)
Результати опитування випускників ОПП (2025)
Результати опитування випускників ОПП (2024)
Результати опитування випускників ОПП (2023)
Результати опитування зовнішніх стейкхолдерів (2024)